Descripción de Producto
Totalmente automático Lollipop Candy depositar Línea
1. Introducción
Lollipop depositar línea es un avanzado equipo para producir lollipop.
El funcionamiento es controlado por un PLC/programa para la cocción al vacío, alimentación y el depósito.
Puede estar en línea, la dosificación de inyección y pre-mezcla para la adición de líquido proporcional de colores, sabores y ácidos.
La línea está compuesta de cocinas, tanque de almacenamiento, micro-film cooker, depositando, moldes y túnel de refrigeración industrial.
Puede producir dos rayas de color, dos capas de colores, uno de los colores y el centro lleno de piruleta.
La línea es una planta de automático equipado con un sistema de inserción automática de stick. Además, acaba de cambiar los moldes, está disponible para producir caramelos y piruleta en el mismo depósito de línea.
2. Parámetro técnico
El modelo | KFD150 | KFD300 | KFD450 | KFD600 |
Capacidad(kg/hr) | 150 kg/hr. | 300 kg/hr. | 450 kg/hr. | 600 kg/hr. |
El peso de caramelos de máx. | 28g | |||
Diámetro Lollipop | Piso: 18-28mm Ball: Max 25mm | |||
Especificación de Stick | 60-100mm | |||
La velocidad de depósito | 25-30n/min. | |||
El requisito de vapor | 250 kg/h, 0.5-0.8Mpa | 300 kg/h, 0.5-0.8Mpa | 400kg/h, 0.5-0.8Mpa | 500kg/h, 0.5-0.8Mpa |
El requisito de aire comprimido | 0.2M³/min, 0.4-0.6Mpa | 0, 25 m³/min, 0.4-0.6Mpa | ||
Condiciones de trabajo | Temp: 20-25°C Humedad: 55% | |||
La energía eléctrica | 27KW/380V | 28KW/380V | 41KW/380V | 64KW/380V |
Longitud total | 17m | 17m | 18m | 18m |
Peso total | 3500kg. | 4000kg. | 4500kg. | 5000kg. |
4. Los productos finales imagen de muestra
5. Embalaje y envío
Para más detalles, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.