Descripción de Producto
Máquina S81F-315A chatarra empacadora
1. Nuestra empresa
Jiangsu Sanfangsheng Industria Pesada Technology Co., Ltd está situado en la ciudad de el Río Yangtze en Triángulo de Oro--Los primeros cien condados a nivel nacional en Jiangyin. Es una colección de la investigación científica, desarrollo, producción, ventas y servicio en una de las empresas de alta tecnología. Y también uno de los más influyentes de los recursos renovables de fabricación de equipos de procesamiento de las empresas en China.
La compañía produce principalmente de las empacadoras de hidráulica gran máquina briquetting chatarra, máquina de corte de metal, máquina de corte, trituración de chatarra chatarra pesado Longmen el INE, la producción empaquetadora de papel, paja empaquetadora, los automóviles, el desmantelamiento de los equipos de procesamiento y otros recursos de procesamiento de reciclaje de equipos.
2. Nuestros productos
El modelo | Fuerza nominal(kn) | El tamaño del cuadro de prensa (Mm) | El tamaño de paca (Mm) | El peso del fardo (Kg) | La alimentación (Kw). | Peso (T) |
S81F-315 | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | 400-1100 | 30*2 | 36 |
S81F-315A | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 400-1100 | 37*2 | 37 |
S81F-315B | 3150 | 2500*2500*1200 | 600*600 | 400-1500 | 37*2 | 37 |
S81F-315C | 3150 | 3000*2000*1200 | 600*600 | 500-1500 | 37*2 | 39 |
S81F-315D | 3150 | 3000*2500*1200 | 600*600 | 500-1500 | 37*2 | 45 |
S81F-315E | 3150 | 3000*3000*1200 | 600*600 | 500-1500 | 37*2 | 49 |
S81F-315F | 3150 | 3500*3000*1300 | 600*600 | 500-1500 | 37*2 | 54 |
S81F-315H | 3150 | 4000*3000*1200 | 600*600 | 500-1500 | 37*2 | 58 |
S81F-400A | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 500-1200 | 37*2 | 63 |
S81F-400B | 4000 | 2500*2500*1200 | 600*600 | 500-1200 | 37*2 | 63 |
S81F-400C | 4000 | 3000*2000*1200 | 600*600 | 500-1500 | 37*2 | 65 |
S81F-400D | 4000 | 3000*2500*1200 | 600*600 | 500-1500 | 37*2 | 67 |
S81F-400E | 4000 | 3000*3000*1300 | 700*700 | 700-1600 | 37*2 | 68 |
S81F-400F | 4000 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 700-1600 | 37*2 | 68 |
S81F-400H | 4000 | 4000*3000*1200 | 600*600 | 700-1500 | 37*2 | 78 |
S81F-500A | 5000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 500-1100 | 45+55 | 80 |
S81F-500B | 5000 | 2500*2500*1200 | 700*700 | 700-1600 | 45+55 | 80 |
S81F-500C | 5000 | 3000*2000*1200 | 700*700 | 700-1600 | 45+55 | 81 |
S81F-500D | 5000 | 3000*2500*1200 | 700*700 | 700-1600 | 55+55 | 83 |
S81F-500E | 5000 | 3000*3000*1300 | 900*900 | 1500-2900 | 75*2 | 85 |
S81F-500F | 5000 | 3500*3000*1300 | 900*900 | 1500-2900 | 75*2 | 85 |
S81F-500H | 5000 | 4000*3000*1300 | 900*900 | 1500-2900 | 75*2 | 87 |
S81F-630 | 6300 | 4000*3000*1300 | 900*900 | 2600-3500 | 45*4 | 95 |
S81F-800 | 8000 | 4000*3000*1300 | 900*900 | 3000-4200 | 45*5 | 106 |
S81F-1250 | 12500 | 4000*3000*1300 | 900*1000 | 3500-4800 | 45*8 | 130 |
1) El accionamiento hidráulico, válvula manual de operación o control PLC.
2) de descarga de paca: "gira", "push", "adelante", manual de descarga. &
3) opciones para diferentes de la fuerza, pulse el tamaño del cuadro de la paca, formas y tamaños.
4), donde no hay energía pero con motor diésel como alimentación
4. El proceso de producción
5. Nuestros Certificados
6. Company
7. La exposición
8. Envío
9. PREGUNTAS FRECUENTES
1) Son una fábrica o compañía de comercio?
Somos fabricante propia fábrica de 10 años, la proporción de exportación 60~70%.
2) ¿Cómo puedo confiar en tu empresa?
Un. Con diseño profesional y equipo de ventas, podemos servirle la solución perfecta con el menor costo.
B. Pasar el sistema ISO9001 y certificación CE de la UE.
3)Son sus productos probados?
Antes de la entrega, nos será de cinco a seis veces de puesta en marcha, para asegurar que nuestros productos pueden ser usados
4)tienen una garantía?
Podemos ayudarle con su garantía de cinco años
5) ¿Por qué la máquina de alguien mucho menos que usted?
Usted debe saber que valor deciden el precio. Disponemos de muchos materiales importados de la máquina
10. Otros productos