Descripción de Producto
Acero inoxidable Válvulas de control de flujo de agua automático
descripción de producto
El parámetro
Fuente de alimentación | AC220V |
El tamaño del cuerpo | DN15-250 |
Temp. Media | -80°C~160°C(no congelation). |
La presión de funcionamiento | PN1.0~2.5(SM) |
Modo de acción | La entrada de señal 4-20 mA comentarios 0-90° Gyration |
El tiempo de acción | 4~30S |
Las conexiones del cuerpo | La brida |
Material del cuerpo | WCB, ZG1CrM0 ZG1Cr18IN9Ti |
Material de sellado | El PTFE |
Material del actuador | Aleación de aluminio de fundición |
Medio aplicable | Ácido, álcali, sal, cloro gas, vapor, fuente de agua, la remoción de la pulpa de celulosa y papel, aqua regia, oxidante, agente reductor, corrosivo líquido químico. |
Tamaño de instalación figura
El tamaño MPa DN | C | D | D1 | D2 | Z-d | F | B | |
15 | 1.0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
1.6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 15 | |
20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 |
1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | |
25 | 1.0 | 150 | 115. | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 |
1.6 | 150 | 115. | 85 | 65 | 4-18 | 3 | 16 | |
32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | |
40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 |
1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | |
50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 |
1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | |
65 | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 |
1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | |
80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 |
1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | |
100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 22 |
1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 24 | |
125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 24 |
1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 26 | |
150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 28 | |
200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 30 | |
250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 |
1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-23 | 4 | 30 |
El material de las partes principales
Nombre de la parte | Cuerpo | El capot | Prensaestopas | Anillo de la glándula | El asiento | Envase y Embalaje | La llave |
Material Marca registrada | WCB ZG1CrM0 ZG 1CR18IN9Ti | WCB ZG1CrM0 ZG 1CR18IN9Ti | WCB 40CR ZG 1CR18IN9Ti | WCB ZG1CrM0 ZG 1CR18IN9Ti | La FEP | La FEP | WCB |
Procede de los principales medios
Estado de medio | La temperatura media. | La presión media | Características del medio | La concentración media | Soporte nombre |
El líquido | -80ºC~+160º C. | 0~20kg/cm2 | Fuerte corrosión, alta decapar Afilar | Un número ilimitado de | Ácido, álcali, sal, cloro, el vapor de agua, fuente de agua, la remoción de pasta de papel, pulpa de papel, agua regia, oxidante, agente reductor. |
El gas | -80ºC~+160º C. | 0~20kg/cm2 | Fuerte corrosión, alta decapar Afilar | Un número ilimitado de | |
Mezcla de líquidos y sólidos | -80ºC~+160º C. | 0~20kg/cm2 | Fuerte corrosión, alta decapar Afilar | < 60% |
Diagrama de control
El modelo | El circuito | El modelo | El circuito |
S | Encendido/apagado, no hay señal de salida | CPT | Encendido/apagado de la señal de salida de 4~20, mA |
MS | ON/OFF salida de señal de contacto pasivo, | PCU | Reglamento de la señal de salida de 4~20, mA |
PIU | Encendido/apagado de la señal de salida 0~1000, Ω. | G | ON/OFF salida de señal de contacto pasivo, |
SP | ON/OFF, control de posición media | H | ON/OFF, pasiva salida contacto signa |
El embalaje+Gastos de envío
1. El Embalaje: Interior con Bubble Wrap exterior, con la caja de cartón y caja de madera
2. Transporte: Por mar, por aire, por tren
Nuestros servicios
1. Consulta profesional
2.24 horas de respuesta después de la venta
3. Un año de garantía
4. El embalaje para transporte seguro
5. La bienvenida a la orden de la muestra
Introducción de la empresa
Wuhan Grat Válvula de control es un profesional fabricante de la válvula creada en 2005. Está especializada en investigación y desarrollo de diversas válvulas automáticas para la automatización industrial y en el sitio implimentation productos.
En el desarrollo de 10 años, Grat ha obtenido 9 patentes como una pequeña válvula de control de flujo y la posición del potenciómetro dispositivo, y hacer negocios con más de 1.000 empresas de todo el mundo. Algunos de ellos son mundialmente famosas empresas, como Dunham bush, Grundfos, Johnson control y de Hitachi, ect.
Según la norma ISO9001: 2008 sistema de gestión de calidad, Grat controla estrictamente la calidad del producto y todo el proceso de producción. En 2015, Grat conseguí certificados CE y superado las pruebas de EMC y CNA 100000 veces pruebas de por vida.
Con el ERP y CRM, sistemas aplicados en la gestión, que aumentan el nivel de información y de recursos y mejorar la capacidad de relación con el cliente. High calidad y buen servicio son nuestras ventajas para ganar el mercado.
Los certificados y los informes de ensayo
Aplicación